TERMINLISTE 2006
Dato | Løp i AOOK | Type | Løp i Østfold/Buskerud | Type | Andre løp |
31. mar. | FSK, Nattsvermeren | AVLYST | |||
1. apr. | FSK, Blåveissprinten | AVLYST | |||
4. apr. | Oslo City Cup 2006 - Bækkelaget | OCC 1. løp | |||
8. apr. | Halden, Norwegian Spring | AVLYST | |||
9. apr. | Halden, Norwegian Spring | AVLYST | |||
12. apr. | Halden, Nattstafett | ||||
18. apr. | Oslo City Cup 2006 - Oppsal | OCC 2. løp | |||
19. apr. | Ringerike OK, Tyrinatta | Nattstafett | |||
22. apr. | Moss, Lørdagskjappen | Mellom? | |||
23. apr. | IØOK, Smaaleneløpet | Lang? | |||
25. apr. | Oslo City Cup 2006 - Lillomarka | OCC 3. løp | |||
29. apr. | Sverige, 10-mila | ||||
30. apr. | Sverige, 10-mila | ||||
1. mai. | |||||
2. mai. | Oslo City Cup 2006 - Nydalen | OCC 4. løp | |||
6. mai. |
Å |
Stafett | |||
7. mai. | Kolbotn&Skimt, Vårløp | Lang | |||
9. mai. | Oslo City Cup 2006 - Heming/Nård | OCC - finale | |||
13. mai. | Holmekollstafetten | ||||
14. mai. | Bækkelagets spkl, Vårløpet'06 | Lang? | |||
20. mai. | Oppsal IF, 15-stafetten | Stafett | |||
21. mai. | Oppsal IF, Knut Valstad | Lang | |||
25. mai. | Lillomarka O-lag, Gromløpet | Lang? | Eiker OL, Eikerløpet | ? | |
27. mai. | Interkretskamp/NM Ultralang | ||||
28. mai. | Nydalens SK, Nydalten | Lang | Interkretskamp | ||
31. mai. |
Asker SK |
Stafett | KM stafett junior | ||
3. jun. | Kongsberg OL, pinseløp | Hamar OK, pinseløp CC Senior - Elverum | |||
4. jun. | Kongsberg OL, pinseløp | Hamar OK pinseløp CC Senior - Elverum | |||
5. jun. | Kongsberg OL, pinseløp | Løten OL, pinseløp CC Senior - Elverum | |||
10. jun. | Ringerike OK, CC junior | ||||
11. jun. | Ringerike OK, CC junior | ||||
17. jun. | Jukola | ||||
18. jun. | Varteig OL, Respitten | ? | Jukola | ||
23. jun. | O-Festivalalliansen, CC jr. | Mellom | |||
24. jun. | O-Festivalalliansen, CC sen/jr. | Mellom/Lang | |||
25. jun. | O-Festivalalliansen | Stafett/Mellom | |||
5. aug. | Modum OL, Modum 2d. | Kort? | VM / O-landsleiren starter | ||
6. aug. | Modum OL, Modum 2d. | Lang? | Hovedløpet | ||
12. aug. | Konnerud, Drammen 2d. | Mo OK, NNM CC junior. | |||
13. aug. | Konnerud, Drammen 2d. | ||||
19. aug. | Kolbotn&Skimt | KM-Lang | OK Moss | KM-Lang | |
20. aug. |
Å |
KM-Stafett |
Å |
KM-Stafett | |
26. aug. | Kristiansand, NM-uke 24.-27. | ||||
27. aug. | Gimle IF | innbydelse | Kristiansand, NM-uke 24.-27. | ||
31. aug. | AVLYST | KM Sprint | |||
2. sep. | OK Horten/Botne NM Sprint | ||||
3. sep. | Gjerdrum OL, Romeriksløpet | Lang | FSK, Klubb-KM Stafett | Stafett | |
7. sep. | Konnerud, Konnerudnatta | Nattløp | |||
8. sep. | Halden | Nattløp | |||
9. sep. | Skien, Veteranmesterskap | ||||
10. sep. | IØOK, Askim | KM-Mellom | IØOK, Askim | KM-Mellom | Skien, Veteranmesterskap |
15. sep. | Fet OL | KM-Natt | Sarpsborg OL | KM-Natt | |
16. sep. | OSI | Mellom | |||
17. sep. | Heming/Njård, Rekruttenes Dag | Ungdom | Trøsken, Trøskenløpet | ? | |
19. sep. | IF Sturla, Sturlanatta | Nattløp | |||
23. sep. | NTNUI 22.-24. NM Natt, NM Staf jr. CC-avsl. | ||||
24. sep. | Nesodden, Slottet Rundt | Ultralang | Skaukameratene | ? | NTNUI 22.-24. NM Natt, NM Staf jr. CC-avsl. |
30. sep. | Lierbygda, Råtassen | Ultralang | |||
1. okt. | Fossum, Fossumgampen | Ultralang | |||
7. okt. | 25-manna | ||||
8. okt. | Hadeland OL, Finn Skedsmos minneløp | ||||
14. okt. | SOL, SOLnedgangen | Ungdom/stafett | |||
15. okt. | SOL, Tunevannet rundt | Ultralang | |||
21. okt. | FSK, Blodslitet | Ultralang | |||
22. okt. | |||||
28. okt. | |||||
29. okt. | |||||
5. nov. | Røyken, Frostsprinten | Mellom | |||
31. des. | OK Moss, Nyttårsløpet |