Klasse Startnr Plass Navn Klubb Tid Km-tid
D13-14
100 1 kamilla Olaussen Fredrikstad SK 28:46 10:16
101 2 Malin Eijsink Ås-UMB Orientering 27:35 09:51
102 3 Julie Størmer Fossum IF 26:15 09:22
103 4 Gunvor Hov Høydal Fossum IF 33:13 11:51
104 5 Line Maria Haugen Melby Raumar OL 30:49 11:00
105 6 Hedvig Åstebøl Oppsal IF Orientering 39:27 14:05
107 7 Marianne Opsahl Bredesen Fossum IF 32:25 11:34
106 8 Solveig Benum Vestre Fossum IF 38:36 13:47
108 9 Helene Uhlen Maurset Ås-UMB Orientering 37:25 13:21
109 10 Jenny Andreassen Moe Ås-UMB Orientering 55:51 19:56
112 11 Marit Bjerkreim Fossum IF 52:53 18:53
111 12 Nora Gotaas Buøen Fossum IF 53:57 19:16
113 13 Julie Bergh Oppsal IF Orientering 52:00 18:34
D15-16
300 1 Ragnhild Haga Raumar OL 37:43 10:46
301 2 Silje Uhlen Maurset Ås-UMB Orientering 37:02 10:34
302 3 Oda Wennemo Raumar OL 35:37 10:10
303 4 Trine Breen Raumar OL 41:37 11:53
304 5 Vilde Dalgaard Raumar OL 47:10 13:28
309 6 Synne Baklid Konnerud IL 39:59 11:25
305 7 Marianne Engseth Tyrving, IL 53:23 15:15
307 8 Marie Hammer Håversen Østmarka OK 49:50 14:14
310 9 Irene Bakken Måren OK  1:02:18 17:48
308 10 Kristine Borthen Kolbotn & Skimt OL  1:06:16 18:56
H13-14
1 1 Håvard Haga Raumar OL 23:20 08:20
2 2 Anders Vister Indre Østfold OK 22:59 08:12
3 3 Anders Bjergaard Nydalens SK 23:22 08:20
6 4 Emil Ahlbäck Fossum IF 27:11 09:42
9 5 Magne Haga Raumar OL 25:04 08:57
5 6 Anders Treekrem Ås-UMB Orientering 31:41 11:18
7 7 Adrian Opheim Måren OK 34:57 12:28
8 8 Åsmund Wennemo Raumar OL 35:43 12:45
4 9 Sondre Ruud Bråten Raumar OL 41:40 14:52
10 10 Anders Emilsson Oppsal IF Orientering 40:28 14:27
13 11 Åsmund Skatvedt Raumar OL 30:36 10:55
12 12 Borger Melsom Fossum IF 32:49 11:43
15 13 Marius Borge Heir Fossum IF 30:34 10:55
11 14 Harald Kalager Asker SK 37:22 13:20
14 15 Lars Skantze Tyrving, IL 37:37 13:26
19 16 Markus Gran Stiansen Nydalens SK 35:05 12:31
18 17 Erik Liodden Fossum IF 41:06 14:40
17 18 Jørgen Stenhammer Raumar OL 48:39 17:22
H15-16
200 1 Martin Vister Indre Østfold OK 33:13 09:29
202 2 Morten Saue Tyrving, IL 27:36 07:53
201 3 Eskil Kinneberg Raumar OL 29:56 08:33
203 4 Audun Hokholt Kolbotn & Skimt OL 31:16 08:56
204 5 Adam Gottfridsson Lillomarka OL 33:02 09:26
206 6 Vegard Blomseth Johnsen Ås-UMB Orientering 30:06 08:36
208 7 Lars Even Schei Kolbotn & Skimt OL 33:21 09:31
209 8 Gunnar Fiskum Tyrving, IL 32:47 09:22
211 9 Fredrik Døhl Mostad Fossum IF 42:34 12:09
212 10 Sindre Winsnes Nordhagen Ås-UMB Orientering 40:05 11:27
213 11 Mathias Stensland Lillevold Kolbotn & Skimt OL 43:15 12:21
216 12 Ola Skatvedt Raumar OL 39:58 11:25
218 13 Steinar Tofte Haugen Oppsal IF Orientering 45:29 12:59
217 14 Erlend Moian Nydal Asker SK 52:58 15:08
214 15 Eivind Stenhammer Raumar OL  1:01:27 17:33
220 16 Hans Erik Heggem Lillomarka OL  1:04:28 18:25