2022 - Rangering etter 3 løp
Rapportér feil til Henning Spjelkavik (IL Tyrving)
H13-14
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Oraug Rygh | IL Koll | 1076.5 | 1082.0 | 1072.2 | 2158.5 |
2. | Sigve Nygård Fagervold | Asker Skiklubb | 973.2 | 1016.7 | 1011.1 | 2027.8 |
3. | Boye Wangensteen | Lillomarka OL | 775.7 | 844.9 | 916.7 | 1761.5 |
4. | Sondre Hafskjold | Nydalens SK | 950.3 | 755.1 | 0.0 | 1705.4 |
5. | Magnus Rørlien Jevanord | Fossum IF | 621.6 | 606.4 | 905.2 | 1526.8 |
6. | Erlend Hellerud Øpstad | Asker Skiklubb | 0.0 | 598.7 | 717.2 | 1316.0 |
7. | Eivind Vågsnes | Oppsal Orientering | 561.7 | 700.0 | 573.2 | 1273.2 |
8. | Frode Wallberg | Heming Orientering | 44.3 | 901.3 | 337.5 | 1238.8 |
9. | Jonas Hirsch | Bækkelagets SK | 336.1 | 606.4 | 0.0 | 942.5 |
10. | Otto Figenschou Pira | Heming Orientering | 0.0 | 734.6 | 0.0 | 734.6 |
11. | Casper Eckmann Aronsen | Nittedal OL | 0.0 | 257.7 | 322.2 | 579.9 |
12. | Eskil Olaussen | Oppsal Orientering | 0.0 | 400.0 | 101.8 | 501.8 |
13. | Alfred Teig | Nydalens SK | 0.0 | 473.1 | 0.0 | 473.1 |
14. | Eskil Hobøl | Oppsal Orientering | 447.0 | 0.0 | 0.0 | 447.0 |
15. | Lars Haakon Eriksson | Tyrving IL | 0.0 | 433.3 | 0.0 | 433.3 |
16. | Andreas N Aspelund | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 415.7 | 415.7 |
17. | Halvor Songe | Bækkelagets SK | 0.0 | 415.4 | 0.0 | 415.4 |
18. | Maximiliam Mckenzie | Nydalens SK | 0.0 | 406.4 | 0.0 | 406.4 |
19. | Jonathan Fodstad | IL Koll | 0.0 | 373.1 | 0.0 | 373.1 |
20. | Alfred Holtan Sanderud | Lillomarka OL | 0.0 | 30.8 | 206.7 | 237.5 |
21. | Iver Fjeld Bjonviken | Lillomarka OL | 0.0 | 107.7 | 0.0 | 107.7 |
22. | Sigurd Øvrebø Myrvold | Heming Orientering | 100.4 | 0.0 | 0.0 | 100.4 |
23. | Eiven Skram | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 82.7 | 82.7 |
24. | Simen Ånensen | Oppsal Orientering | 0.0 | 82.1 | 0.0 | 82.1 |
25. | Oliver Benberg | Bækkelagets SK | 0.0 | 76.9 | 0.0 | 76.9 |
26. | Ole Jacob Myklebust | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Sigurd Skjønsberg Norheim | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Jakob Weider Egner | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Håkon Juell Larsen | Tyrving IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Maximilian Mackenzie | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Martin Amlie Brenna | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Åsmund Larsen Hirsch | Tyrving IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Tobias Eriksen Andersgaard | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Theodor Alvheim | Tyrving IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Sivert Landrø Grindedal | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Bastian Hagen-Boldingh | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Christian Berge Gjellestad | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Vegard Gaustad | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Jakob Ramse Dønåsen | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Henrik Duvaas | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Martin Sølvberg Tjelle | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D13-14
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helene Scheele | Nydalens SK | 1273.1 | 1343.4 | 1369.1 | 2712.5 |
2. | Henni Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 508.4 | 908.9 | 793.7 | 1702.6 |
3. | Josefine Oraug Rygh | Nydalens SK | 790.4 | 652.9 | 837.2 | 1627.6 |
4. | Astrid Reusch | Heming Orientering | 936.5 | 688.9 | 428.9 | 1625.3 |
5. | Ingrid Merete Jebsen | Heming Orientering | 131.6 | 747.7 | 784.7 | 1532.4 |
6. | Alida Hertzenberg | Fossum IF | 0.0 | 693.2 | 715.1 | 1408.3 |
7. | Alma Rygh Holten | Nydalens SK | 0.0 | 452.6 | 784.7 | 1237.3 |
8. | Silje Taraldlien | Fet OL | 212.9 | 602.8 | 497.1 | 1099.9 |
9. | Charlotte Hopsnes | Fossum IF | 308.8 | 730.3 | 0.0 | 1039.1 |
10. | Mie Fosshaug Weinholdt | Østmarka OK | 0.0 | 386.1 | 400.4 | 786.5 |
11. | Helle S. Boldingh Debernard | Nydalens SK | 260.9 | 503.7 | 0.0 | 764.6 |
12. | Leonie Svensvik | Østmarka OK | 68.0 | 570.2 | 0.0 | 638.2 |
13. | Ingrid Kjerkreit | Heming Orientering | 561.9 | 0.0 | 0.0 | 561.9 |
14. | Tuva Wilkens Jernberg | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 520.3 | 520.3 |
15. | Andrea Haugmoen Mo | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 510.5 | 510.5 |
16. | Jenny Soma Slåstad | Raumar Orientering | 0.0 | 290.3 | 123.2 | 413.5 |
17. | Vilde Høyer | Fossum IF | 0.0 | 336.0 | 0.0 | 336.0 |
18. | Tiril Myklatun | Tyrving IL | 249.7 | 0.0 | 0.0 | 249.7 |
19. | Karoline Alvestad Bjørklund | Østmarka OK | 0.0 | 46.3 | 0.0 | 46.3 |
20. | Julia Meland-Tangen | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Ylva Smidt Nikolaisen | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Live R. Løberg | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Linne Evers | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Boiana Iordanova | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Silje Andresen Skotte | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Victoria Lund Søraas | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H15-16
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Fenne Ingierd | Bækkelagets SK | 1098.6 | 1118.3 | 1109.7 | 2228.0 |
2. | Sondre Olaussen | Oppsal Orientering | 964.8 | 950.4 | 928.2 | 1915.2 |
3. | Christoffer Ånensen | Oppsal Orientering | 936.6 | 931.2 | 962.1 | 1898.7 |
4. | Erlend Sommerhein | Fossum IF | 826.5 | 0.0 | 844.7 | 1671.2 |
5. | Sigurd Størmer-Antonsen | Nydalens SK | 178.8 | 829.6 | 757.4 | 1586.9 |
6. | Per Noah Sommerhein | Nydalens SK | 331.2 | 656.9 | 865.4 | 1522.3 |
7. | Simen Dalen Eriksen | Asker Skiklubb | 0.0 | 668.4 | 503.0 | 1171.4 |
8. | Marius Juell Larsen | Tyrving IL | 0.0 | 682.8 | 442.1 | 1124.9 |
9. | Markus Hirsch | Bækkelagets SK | 429.7 | 559.0 | 481.0 | 1040.0 |
10. | Ask Felland Sætnan | Fossum IF | 468.8 | 560.9 | 0.0 | 1029.7 |
11. | Peter Telle-Hansen | Tyrving IL | 667.2 | 0.0 | 284.4 | 951.6 |
12. | Mathias Linløkken | Østmarka OK | 0.0 | 0.0 | 693.9 | 693.9 |
13. | Sigurd Hobøl | Oppsal Orientering | 416.9 | 232.9 | 189.0 | 649.8 |
14. | Erik Dehli Saxhaug | Raumar Orientering | 0.0 | 521.6 | 0.0 | 521.6 |
15. | Jacob Finstad Land | Tyrving IL | 0.0 | 70.7 | 442.1 | 512.8 |
16. | Aksel Nikolai Aubert | Oppsal Orientering | 191.6 | 0.0 | 246.7 | 438.4 |
17. | Mons Sætre-Lorentzen | Fet OL | 0.0 | 0.0 | 435.8 | 435.8 |
18. | Max Skjerpen Huseby | Nydalens SK | 0.0 | 124.5 | 183.3 | 307.8 |
19. | Gaute Skjønhaug | Fet OL | 0.0 | 0.0 | 286.3 | 286.3 |
20. | Henrik Harstad | Nordre Follo Orientering | 48.3 | 177.2 | 0.0 | 225.5 |
21. | Viktor Meland-Tangen | Bækkelagets SK | 0.0 | 164.7 | 0.0 | 164.7 |
22. | Sivert Høilund Dragseth | Fet OL | 0.0 | 132.1 | 0.0 | 132.1 |
23. | Vetle Frydenlund Norling | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 44.5 | 44.5 |
24. | Thomas Venbakken | Fossum IF | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 36.2 |
25. | Sigmund Ølstad | Fet OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Estin Skram | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Gunnar Bjerva | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Mikkel Rastad | Asker Skiklubb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Lavrans Larsen Hirsch | Tyrving IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Erlend Bakke | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Aksel Eide | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Otto Schjølberg-Henriksen | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Mathias Birkelund | Asker Skiklubb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Eskil Hafskjold | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Brage Wergeland Biem | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Rasmus Mackenzie | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D15-16
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eira Skaarer Wiklund | Nydalens SK | 0.0 | 1216.4 | 1129.3 | 2345.7 |
2. | Martine Arntzen Haug | Østmarka OK | 993.8 | 647.4 | 1024.9 | 2018.7 |
3. | Astrid Ytterbø | Asker Skiklubb | 999.5 | 543.0 | 845.7 | 1845.2 |
4. | Oline Soma Slåstad | Raumar Orientering | 1006.7 | 791.5 | 810.4 | 1817.1 |
5. | Anna Øvrebø Myrvold | Heming Orientering | 810.3 | 896.7 | 768.7 | 1707.0 |
6. | Tuva Berger Gjelstad | Oppsal Orientering | 871.8 | 705.7 | 0.0 | 1577.5 |
7. | Synne Syversen Gihle | Oppsal Orientering | 0.0 | 776.1 | 746.4 | 1522.5 |
8. | Ellen Margrete Stubban Hygen | Østmarka OK | 0.0 | 887.0 | 614.6 | 1501.6 |
9. | Sofia Øhlckers | Tyrving IL | 773.1 | 636.1 | 377.2 | 1409.2 |
10. | Hanne Wærp Hauge | Nydalens SK | 544.7 | 840.0 | 563.3 | 1403.3 |
11. | Kajsa Harstad Arntsen | Heming Orientering | 695.6 | 595.6 | 433.2 | 1291.2 |
12. | Synne Utseth Bøhlerengen | Oppsal Orientering | 670.8 | 380.3 | 563.3 | 1234.1 |
13. | Una Nastad | Asker Skiklubb | 687.9 | 0.0 | 444.0 | 1131.9 |
14. | Mari Kalleson | Oppsal Orientering | 526.1 | 258.1 | 0.0 | 784.2 |
15. | Hannah Rasmussen Braadlie | Heming Orientering | 0.0 | 441.8 | 0.0 | 441.8 |
16. | Silje Ruud Fossheim | Asker Skiklubb | 0.0 | 204.7 | 0.0 | 204.7 |
17. | Ulla Lunøe Akselsen | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17. | Inka M. Boldingh Debernard | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17. | Clara Gram-Knutsen Weisz | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17. | Guro Brænden | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17. | Lea Marie Hagen-Boldingh | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17. | Hannah Rasmussen Braadlie | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |