2024 - Rangering etter 3 løp
Rapportér feil til Henning Spjelkavik (IL Tyrving)
H13-14
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nils Nikolaisen | Oppsal Orientering | 1056.2 | 1047.0 | 697.9 | 2103.2 |
2. | Dyre Stokke Meen | Ås-NMBU Orientering | 564.3 | 1020.2 | 896.9 | 1917.1 |
3. | Max Alexander Nybråten | Tyrving IL | 864.5 | 932.8 | 930.1 | 1862.8 |
4. | Erlend Stokke Meen | Ås-NMBU Orientering | 1030.9 | 824.3 | 579.8 | 1855.2 |
5. | Amund Saugestad | Nydalens SK | 580.1 | 0.0 | 1173.0 | 1753.1 |
6. | Alf Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 811.8 | 658.7 | 811.1 | 1622.9 |
7. | Håkon Fenne Ingierd | Bækkelagets SK | 0.0 | 726.4 | 384.7 | 1111.1 |
8. | Erlend Bråten Berge | IL Koll | 912.9 | 80.4 | 151.5 | 1064.5 |
9. | Mark Fey | Nydalens SK | 469.5 | 541.0 | 0.0 | 1010.5 |
10. | Ulrik Juveli Pedersen | Oppsal Orientering | 391.5 | 532.8 | 0.0 | 924.4 |
11. | Magnus Syversen Gihle | Oppsal Orientering | 425.3 | 0.0 | 454.0 | 879.2 |
12. | Aron Bjørke | Fossum IF | 312.5 | 528.1 | 126.2 | 840.7 |
13. | Tore Berger Gjelstad | Oppsal Orientering | 598.0 | 0.0 | 68.6 | 666.6 |
14. | Jone Rygh Holten | Nydalens SK | 587.5 | 0.0 | 0.0 | 587.5 |
15. | Nicolai Moli | Oppsal Orientering | 0.0 | 310.1 | 186.7 | 496.8 |
16. | Vinjar Ellef Skram | Nittedal OL | 428.4 | 0.0 | 0.0 | 428.4 |
17. | Hugo Folke Prestgard | Heming Orientering | 0.0 | 315.9 | 0.0 | 315.9 |
18. | Tallak Bakken Aasebø | IL Koll | 254.6 | 0.0 | 0.0 | 254.6 |
19. | Philip Fiebig | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 111.5 | 111.5 |
20. | Tarjei Hausken Nordberg | Nydalens SK | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 17.6 |
21. | Hugo Mackenzie | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Halvor Johan Longva | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Andreas Mork | Eidsvoll OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Iver Aarseth | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Even Øsmundset | Eidsvoll OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Trym Berger Gjelstad | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Ole Jakob Trøan | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Magnus Vollset | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Lars Engh | Eidsvoll OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Frikk Sexe | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Jens Storaunet | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Johannes Gaustad | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Aksel Husebye Triseth | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Ulf-Håkon Jordin | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Abel Maubach | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Sondre Taraldlien | Fet OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D13-14
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silje Egeberg | Tyrving IL | 1083.7 | 1051.3 | 868.3 | 2134.9 |
2. | Wilma Stopar | Tyrving IL | 616.6 | 969.6 | 1082.8 | 2052.4 |
3. | Julia Malathi Brox Rayamajhi | Oppsal Orientering | 978.8 | 979.1 | 664.2 | 1957.9 |
4. | Liv Borchgrevink Reinemo | Fossum IF | 937.6 | 949.4 | 967.3 | 1916.7 |
5. | Ingrid Bakkehøi | Nydalens SK | 925.9 | 246.2 | 849.2 | 1775.1 |
6. | Mari Oraug Rygh | IL Koll | 816.5 | 800.9 | 949.9 | 1766.5 |
7. | Helene Harstad | Nordre Follo Orientering | 822.8 | 249.4 | 743.3 | 1566.1 |
8. | Ida Berge Gjellestad | Nydalens SK | 653.4 | 732.0 | 813.6 | 1545.6 |
9. | Signy Hellerud | Nydalens SK | 449.0 | 681.1 | 422.8 | 1130.1 |
10. | Ester Møll Nyiri | Nydalens SK | 546.7 | 326.8 | 552.2 | 1098.9 |
11. | Klara Soma Slåstad | Raumar Orientering | 554.8 | 476.4 | 434.1 | 1031.2 |
12. | Celine Kjenseth | Heming Orientering | 233.9 | 572.9 | 243.9 | 816.9 |
13. | Juni Gjedrem | Tyrving IL | 0.0 | 0.0 | 306.5 | 306.5 |
14. | Selja Marie Boldingh Debernard | Nydalens SK | 273.3 | 0.0 | 0.0 | 273.3 |
15. | Betty Grenborgen | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 119.8 | 119.8 |
16. | Celine Amlie Brenna | Heming Orientering | 40.3 | 0.0 | 0.0 | 40.3 |
17. | Emma Margrethe Finstad | Raumar Orientering | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
18. | Lilja Moe-Finnesand | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 13.8 |
19. | Henni Meland-Tangen | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Alma A. Valstad | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Linnea Green | Østmarka OK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Amalie Hexeberg | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Tina Bakkehøi | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Antonina Szeja | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Pernille Gamst Strandberg | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Annika Næss-Ulseth | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Mathilde Tveitan Ørjansen | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H15-16
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Oraug Rygh | Nydalens SK | 951.5 | 983.0 | 1094.2 | 2077.2 |
2. | Alfred Teig | Nydalens SK | 1041.6 | 688.3 | 1033.9 | 2075.5 |
3. | Boye Wangensteen | Lillomarka OL | 738.8 | 1091.1 | 871.9 | 1963.0 |
4. | Sigve Nygård Fagervold | Asker Skiklubb | 996.9 | 560.9 | 863.8 | 1860.7 |
5. | Sondre Hafskjold | Nydalens SK | 961.5 | 820.4 | 0.0 | 1781.8 |
6. | Sivert Landrø Grindedal | Oppsal Orientering | 587.0 | 706.9 | 0.0 | 1293.9 |
7. | Erik Fey | Nydalens SK | 412.1 | 767.3 | 0.0 | 1179.4 |
8. | Andreas N Aspelund | Nydalens SK | 513.0 | 635.2 | 39.3 | 1148.2 |
9. | Eiven Skram | Nittedal OL | 0.0 | 831.0 | 246.3 | 1077.3 |
10. | Alfred Holtan Sanderud | Lillomarka OL | 245.6 | 812.4 | 21.3 | 1058.1 |
11. | Jonas Hirsch | Bækkelagets SK | 258.7 | 779.9 | 20.4 | 1038.6 |
12. | Frode Wallberg | Heming Orientering | 0.0 | 925.9 | 0.0 | 925.9 |
13. | Iver Fjeld Bjonviken | Lillomarka OL | 0.0 | 586.1 | 188.7 | 774.8 |
14. | Christian Berge Gjellestad | Nydalens SK | 235.6 | 499.2 | 0.0 | 734.8 |
15. | Gaute Fuglseth Olsen | Asker Skiklubb | 47.6 | 673.0 | 0.0 | 720.7 |
16. | Magnus Rørlien Jevanord | Fossum IF | 0.0 | 641.2 | 0.0 | 641.2 |
17. | Sigurd Øvrebø Myrvold | Heming Orientering | 90.0 | 519.7 | 0.0 | 609.7 |
18. | Oliver Benberg | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 460.5 | 460.5 |
19. | Tobias Eriksen Andersgaard | Lillomarka OL | 0.0 | 353.2 | 0.0 | 353.2 |
20. | Eivind Vågsnes | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 216.6 | 216.6 |
21. | Maximilian Mackenzie | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 100.5 | 100.5 |
22. | Jonathan Fodstad | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 52.8 |
23. | Sigurd Norheim Skjønsberg | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Jo Bogstrand Ingvaldsen | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Martin Amlie Brenna | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Sondre Juel Langmoen | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Erling Melvær Ettestøl | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Otto Figenschou Pira | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Sebastian Wettergreen | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Thorvald Børresen | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Vegard Gaustad | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Rasmus Mjøsund | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Henrik Duvaas | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D15-16
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mie Fosshaug Weinholdt | Østmarka OK | 1184.1 | 920.3 | 980.2 | 2164.3 |
2. | Silje Taraldlien | Fet OL | 940.3 | 546.3 | 870.3 | 1810.6 |
3. | Henni Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 814.2 | 603.1 | 956.0 | 1770.2 |
4. | Mathilde Rekkertbø Koren | Nydalens SK | 845.9 | 915.2 | 0.0 | 1761.0 |
5. | Live R. Løberg | Nydalens SK | 269.6 | 632.6 | 1063.8 | 1696.4 |
6. | Josefine Oraug Rygh | Nydalens SK | 845.3 | 583.1 | 797.1 | 1642.4 |
7. | Karoline Alvestad Bjørklund | Østmarka OK | 0.0 | 623.7 | 798.5 | 1422.2 |
8. | Helle S. Boldingh Debernard | Nydalens SK | 0.0 | 622.3 | 746.7 | 1368.9 |
9. | Tyra Lilleholt Kraugerud | Ås-NMBU Orientering | 875.7 | 378.8 | 345.3 | 1254.4 |
10. | Josefine Steen-Utheim | Oppsal Orientering | 569.8 | 244.5 | 600.2 | 1170.0 |
11. | Helene Scheele | Nydalens SK | 0.0 | 1164.5 | 0.0 | 1164.5 |
12. | Ingrid Hovdenak Espedal | Asker Skiklubb | 410.8 | 229.7 | 594.7 | 1005.5 |
13. | Astrid Reusch | Heming Orientering | 312.6 | 687.2 | 0.0 | 999.8 |
14. | Alida Hertzenberg | Fossum IF | 501.4 | 410.5 | 0.0 | 911.9 |
15. | Jenny Soma Slåstad | Raumar Orientering | 318.3 | 359.6 | 513.1 | 872.7 |
16. | Liv Keyser | Oppsal Orientering | 355.7 | 434.9 | 106.9 | 790.6 |
17. | Boiana Iordanova | Nydalens SK | 348.1 | 133.1 | 432.3 | 780.4 |
18. | Ane Risstad Sundnes | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 775.7 | 775.7 |
19. | Tiril Myklatun | Tyrving IL | 0.0 | 0.0 | 572.6 | 572.6 |
20. | Vilde Høyer | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 539.4 | 539.4 |
21. | Alma Rygh Holten | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 538.0 | 538.0 |
22. | Ingrid Merete Jebsen | Heming Orientering | 493.8 | 0.0 | 39.2 | 533.0 |
23. | Tuva Wilkens Jernberg | Nydalens SK | 0.0 | 339.7 | 20.5 | 360.2 |
24. | Sigrid Winge Prytz | Nydalens SK | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
25. | Julia Meland-Tangen | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Astrid Reusch | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Ingeborg Røhjell | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Ylva Smidt Nikolaisen | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Silje Andresen Skotte | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Frøya Weum Thorsrud | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |